Ich-Leitfaden zur Balkenspezifikation
Eine Nachricht hinterlassen
Holz-I-BalkenGemeinsame imperiale Einheiten in Australien und Nordamerika (allgemeine Verwendung im Wohnungsbau)
| GRÖSSE | Hmm) | B (mm) | T (mm) | Standardlängen | Maximal anwendbare Spanne |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
Ich-JOISTEuropäische Norm EN 13377
| Europäischer Standard | Hmm) | B (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Spezifikationen des Nationalen Standards GB/T 28985
| Hmm) | GRÖSSE (B × H mm) | T (mm) | GRÖSSE (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Standardspezifikationen für Holz-I-Träger (allgemein für internationale Angebote)
Flansche: Vollständiges LVL (Laminated Veneer Lumber), erhältlich mit H2-Konservierungs-, Insekten--beständigen und wetterbeständigen-Behandlungen
Bahn: OSB oder Sperrholz mit massivem{0}}Kern, typischerweise 9 mm/11 mm
Klebeschicht: wasserfester PUR-Strukturklebstoff, koch{0}beständig und nicht{1}}delaminierend
Feuchtigkeitsgehalt: Beim Versand auf 8–14 % kontrolliert
Zertifizierungen: Verfügbar mit AS/NZS 4357-, CE- und APA-Konformitätszertifizierungen (australisch/europäisch).
V. Vereinfachtes Benennungsformat für gemeinsame internationale Handelsnotierungen
Beispiel:
I-Träger 300×63×45mm, Länge 6m
I-Träger 240×90×45mm, 12m






